- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-03-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 320106000281882 | 组织机构代码 | 30268252-9 | |
| 统一信用代码 | 91320106302682529G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320106302682529G | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2015-03-09至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-18 | |
| 登记机关 | 南京市栖霞区行政审批局 | 英文名称 | Nanjing Gubeijia Automotive Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南京市栖霞区燕子矶街道嘉善路19-8号,19-9号,19-10号,19-11号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:洗车服务;汽车零配件批发;汽车零配件零售;轮胎销售;汽车装饰用品销售;润滑油销售;塑料制品销售;劳动保护用品销售;电池销售;电子产品销售;机动车修理和维护;金属工具销售;办公用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-02-27 | [鼎坤汽修轮胎采购招标]中标结果公示 | - | - | 中标结果 | 南京固倍佳汽车服务有限公司 | 276120.000元 |