- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2020-09-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 320322000330736 | 组织机构代码 | MA22K59X-2 | |
| 统一信用代码 | 91320322MA22K59X2E | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320322MA22K59X2E | 行业 | 居民服务业 | |
| 营业期限 | 2020-09-27至2040-09-26 | 核准日期 | 2022-06-08 | |
| 登记机关 | 沛县行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Gubei Home Service Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:家政服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息系统集成服务;专业保洁、清洗、消毒服务;洗染服务;洗烫服务;居民日常生活服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||